400-700-6884
额定功率 | 2200kW | 3200kW | 5600kW |
额定电压 | 690V | 690V | 690V |
额定转速 | 1200rpm | 1000rpm | 1212rpm |
转速范围 | (700-1380)rpm | (700-1200)rpm | (700-1380)rpm |
额定电流 | 2000A | 2910A | 5150A |
极数 | 8 | 8 | 8 |
效率 | >96.5% | >97% | >97.5% |
功率因数 | 0.91 ( 超前) -1 | 0.91 ( 超前) -1 | 0.91 ( 超前) -1 |
绕组联接 | Y | Y | Y |
安装方式 | IMB3 | IMB3 | IMB3 |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
绝缘等级 | H | H | H |
工作制 | SI | SI | SI |
重量 | 8200kg | 13000kg | < 15000kg |
No.131, Heping North Road, Taiyuan, Shanxi Phone:86-351 - 6529568 Fax:86-351 - 6529528 Record:苏ICP备17013087号
Links: Shanxi Luxi 884 | China Shipbuilding Industry Group | CSSC No. 704 Research Institute |
Follow us